미래를 준비하는 광주세광학교 교육과 재활을 위하여 신뢰와 소통을 바탕으로 합니다.
  • 교육과정안내
  • 학교별 일정표

학교별 일정표

2025년도 학생동아리 지원캠프 입소학교 일정표

기수 지역 학교명 수련활동 기간 학년 학급 학생 수 수송버스
(왕복)
합계
1 동부 광주산수초등학교 04.03.(목)~04.04.(금) 5 2 17 11 28 2
2 서부 대촌중앙초등학교 04.10.(목)~04.11.(금) 5 2 37 36 73 4
합계 2기(2교) 101명 <동부 1기(1교), 서부 1기(1교)> 54 47 101 6

2025년도 학생수련과정 입소학교 일정표

기수 지역 학교명 수련활동 기간 학년 학급 학생 수 수송버스
(왕복)
합계
1 동부 광주중흥초등학교 04.14.(월)~04.15.(화) 5 3 42 22 64 4
2 동부 광주지산초등학교 04.17.(목)~04.18.(금) 5 1 14 10 24 2
3 동부 경양초등학교 04.21.(월)~04.22.(화) 5 3 37 34 71 4
4 동부 오정초등학교 04.24.(목)~04.25.(금) 5 2 15 15 30 2
5 동부 광주학운초등학교 04.28.(월)~04.29.(화) 5 3 40 30 70 4
6 동부 율곡초등학교 05.08.(목)~05.09.(금) 5 2 22 27 49 4
7 동부 문흥초등학교 05.12.(월)~05.13.(화) 5 2 12 12 24 2
8 동부 광주용산초등학교 05.15.(목)~05.16.(금) 5 2 20 20 40 2
9 동부 광주동초등학교 05.29.(목)~05.30.(금) 5 2 6 8 14 2
10 동부 광주풍향초등학교 06.02.(월)~06.03.(화) 5 3 25 36 61 4
11 동부 광주북초등학교 06.09.(월)~06.10.(화) 5 2 15 11 26 2
12 동부 문흥중앙초등학교 06.12.(목)~06.13.(금) 5 3 34 34 68 4
13 서부 풍영초등학교 1차 06.16.(월)~06.17.(화) 5 3 33 27 60 4
14 동부 광주서림초등학교 06.19.(목)~06.20.(금) 5 3 31 33 64 4
15 서부 풍영초등학교 2차 06.23.(월)~06.24.(화) 5 2 23 16 39 2
16 동부 광주서석초등학교 06.26.(목)~06.27.(금) 5 2 15 10 25 2
17 동부 광주운암초등학교 1차 09.08.(월)~09.09.(화) 5 3 38 37 75 4
18 동부 광주운암초등학교 2차 09.11.(목)~09.12.(금) 5 2 25 26 51 4
19 동부 문산초등학교 1차 09.15.(월)~09.16.(화) 5 2 20 30 50 4
20 동부 광주우산초등학교 09.18.(목)~09.19.(금) 5 2 32 8 40 2
21 동부 문산초등학교 2차 09.22.(월)~09.23.(화) 5 2 20 30 50 4
22 서부 광주상무초등학교 1차 09.25.(목)~09.26.(금) 5 2 23 23 46 4
23 서부 광주상무초등학교 2차 09.29.(월)~09.30.(화) 5 2 23 23 46 4
24 동부 광주효동초등학교 1차 10.20.(월)~10.21.(화) 5 3 34 34 68 4
25 동부 광주서산초등학교 10.23.(목)~10.24.(금) 5 2 20 28 48 4
26 동부 광주효동초등학교 2차 10.27.(월)~10.28.(화) 5 3 34 34 68 4
27 동부 오치초등학교 10.30.(목)~10.31.(금) 5 1 15 15 30 2
28 동부 광주효동초등학교 3차 11.03.(월)~11.04.(화) 5 2 23 23 46 4
29 동부 광주용봉초등학교 11.06.(목)~11.07.(금) 5 2 10 19 29 2
합계 총 29기수(23교) 1,376명 <동부 25기(21교), 서부 4기(2교)> 701 675 1,376 94

2025년도 우리 가족 1박2일 캠프 일정표

기수 계절 기수 기간 가족 수 참여 인원
합계
1 여름 제1기 07.18.(금)~07.19.(토) 20가족     80
2 제2기 07.25.(금)~07.26.(토) 20가족     80
3 제3기 08.01.(금)~08.02.(토) 20가족     80
4 겨울 제4기 12.12.(금)~12.13.(토) 20가족     80
5 제5기 12.19.(금)~12.20.(토) 20가족     80
합계 총 5기수 100가족 400명 100가족     400